首虎首页 游戏先锋 车风靓影 首虎图库 社会观察 娱乐中心 体育世界 女性天空 两性天空 生活百科 IT科技 教育文化
农     业  农业快讯   国内动态  农业信息  农业科技  经济评述  价格行情  商机信息  消费指南  产品展厅  产品加工  服务信息
畜 牧 业  畜牧快讯  畜牧资讯  畜牧科技  大众消费  猪业专栏  兔业专栏   牛业专栏  家禽专栏  羊业专栏  出售信息  求购信息  产品展示
种 植 业  林业快讯   林业科技  果业专栏  棉花专栏  蔬菜专栏   茶叶专栏  麻业专栏  蚕业专栏  花卉专栏  植保植检  供求信息
当前位置:林业首页 >> 种植业专栏 >> 蔬菜专栏 >> 市场行情 >> 苏州南环桥蔬菜日度价格行情09-24

苏州南环桥蔬菜日度价格行情09-24 (2)
2007-09-24 14:57:16  编辑:平凡人  来源:中国食品网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【

莴笋 2.60 1.60 2.40 兰州
西葫芦 2.60 2.00 2.40 兰州
西兰花 6.40 5.00 6.00 兰州
西芹 2.80 2.00 2.60 昆明
西洋菜 4.20 3.00 4.00 广东
香玉 5.80 5.00 5.60 广东
小红尖椒 10.40 8.00 10.00 浙江
小红萝卜 2.60 1.60 2.40 浙江
蟹味菇 14.60 12.00 14.00 浙江
心里美萝卜 3.20 2.40 3.00 兰州
袖珍菇 10.40 8.00 9.80 浙江
油麦菜 6.40 5.00 6.00 浙江
玉米 3.80 3.00 3.60 广东
芋头 4.60 3.60 4.00 浙江
原木香菇 8.40 7.00 7.80 浙江
云豆 5.20 4.00 5.00 兰州
真空百合 16.60 14.00 16.00 浙江
紫苞菜 3.20 2.40 3.00 广东.
紫甘蓝 3.20 2.60 3.00 昆明
韭菜 2.00 1.40 1.80 无锡、常熟
韭芽 5.80 4.40 5.20
空心菜 1.80 1.20 1.60 苏州
栗子 7.00 4.00 6.00 苏州东山
绿豆芽 1.10 0.80 1.00
毛豆 1.50 1.10 1.40 安徽、浙江
美芹 1.10 0.80 1.00
蘑菇 14.60 10.00 12.40 浙江
南瓜 1.60 0.80 1.20
3.80 1.60 3.00
茄子 1.60 0.60 1.20 山东、浙江、常熟
芹菜 2.20 1.80 2.10
青菜 2.80 2.00 2.60
青椒 1.80 1.60 1.70
球葱 1.10 0.80 1.00
山药 2.80 2.00 2.60
山芋 1.00 0.70 0.90
生姜 2.80 2.00 2.60
四季豆 2.40 1.20 1.90
蒜苗 1.80 1.40 1.60
土豆 2.20 1.10 1.70 山东、内蒙古
莴苣 2.10 1.70 1.90 兰州
西红柿 1.80 0.80 1.40 山东、东北
苋菜 2.60 1.60 2.20
香菜 5.40 4.00 4.80
香菇 8.40 6.00 7.40 浙江
小白菜 1.10 0.60 0.90
小尖椒 2.20 1.80 2.10
芋艿 1.80 1.40 1.60
圆椒 2.60 2.00 2.40

本文引用地址:http://ny.shouhu.com/zz/2007/0924/content_40193.htm   
[1] [2]
网站名称:首虎农业网    责任编辑:bjppp    

 【加入收藏】 【告诉好友】 【打印本页】 【关闭窗口】 【返回顶部